Большинство современных стиральных машин Blomberg имеют функцию отображения кода ошибки при возникновении некоторых неисправностей и сбоев в работе. Довольно часто, понимая, что означает код ошибки, вы в состоянии сами устранить неисправность или поломку.
Для вашего удобства представлено перечисление кодов ошибок стиральных машин Blomberg с расшифровкой каждого конкретного кода. Так же в таблицу включены описание ошибки, причины ее возникновения и возможные способы устранения.
Код | Описание ошибки | Причины возникновения и устранение |
В некоторых моделях коды ошибок отличаются. В более старых моделях на панели мигают индикаторы в разных последовательностях. | ||
d01 | Нет залива воды. | Неполадки в системе забора воды. |
(1+2) | 1. В водопроводе нет воды или слишком низкое давление. | |
2. Засор заливного шланга или фильтра. 3. Поломка электромагнитного клапана. | ||
4. Засор заливного патрубка. | ||
d02 | Нет слива воды. | Проверить систему на наличие засора, чистка фильтра слива. Если не помогло, замена сливного насоса. |
(1+3) | ||
d03 | Нет нагрева воды. | ТЭН мог сгореть или замкнуть на корпус. |
(1+4) | ||
d04 | Неисправность электронного модуля по цепи двигателя. | Замена симистора цепи электродвигателя. |
(1+5) | ||
d05 | Неисправность датчика температуры (NTC) или его цепи | Замена датчика температуры (NTC) |
(2+3) | ||
d06 | Отсутствует сигнал от таходатчика электродвигателя. | Неисправность может быть как в самом двигателе, датчике, так и в электронном модуле. |
(2+4) | ||
d07 | Не блокируется дверца люка, неисправность УБЛ | Неисправность замка люка или электронного модуля. |
(2+5) | ||
d09 | Программатор выбора режимов работает некорректно. | Протестировать проводку, соединяющую программатор с другими элементами машины. |
(3+5) | ||
d10 | Перелив воды в баке. | Неисправность связана с неисправным клапаном набора воды или неисправность электронного блока. |
(1+3+5) | ||
d11 | Проблема в нагреве воды. | Неисправность ТЭНа, модуля управления или цепи нагрева воды. |
(1+2+3) | ||
d12 | Не блокируется дверца люка, неисправность УБЛ | Неисправность замка люка или электронного модуля. |
(1+2+4) | ||
d13 | Нет отжима белья. | Большой вес белья, неисправность двигателя или модуль управления. |
(1+2+5) | ||
Машины с другой панелью управления. | ||
h1 | Неполадки связанные с нагревом воды. | Неисправность датчика температуры (NTC), его цепи или электронного модуля. |
h2 | Отсутствует нагрев воды во время стирки. | Неисправность ТЭНа или электронного модуля, неисправность в цепи нагрева. |
h3 | ||
h4 | Нет залива воды. | Засор фильтра, или обрыв обмотки клапана. |
h5 | Нет слива воды. | Засор фильтра или обрыве обмотки сливного насоса. |
h6 | Не крутит барабан, нет отжима. | Неисправность может быть как в двигателе (чаще всего стерлись щетки) так и в электронном модуле. |
h7 | Недолив или перелив воды. | Замена прессостата. |
Еще машины с другой панелью управления. | ||
h1 | Неполадки с дверцей люка. | Неисправность замка или УБЛ |
h6 | Неполадки с приводом двигателя. | Неисправность двигателя, поломка шкива, обрыв ремня. |
h12 | Не работает АкваСтоп. | Засор в фильтре. |
er7 | Не работает УБЛ. | Неисправность с закрытием дверцы люка, УБЛ. |
Внимание!
Пожалуйста перезайдите на данную страницу с компьютера.
Для корректного отображения таблиц с кодами ошибок.