Большинство современных посудомоечных машин Whirpool имеют функцию отображения кода ошибки при возникновении некоторых неисправностей и сбоев в работе. Довольно часто, понимая, что означает код ошибки, вы в состоянии сами устранить неисправность или поломку.
Для вашего удобства представлено перечисление кодов ошибок посудомоечных машин Whirpool с расшифровкой каждого конкретного кода. Так же в таблицу включены описание ошибки, причины ее возникновения и возможные способы устранения.
Код | Описание ошибки | Причины возникновения и устранение |
У моделей без дисплея код ошибки выводится набором горящих и мигающих светодиодных индикаторов. | ||
Названия индикаторов, используемых для вывода сообщения об ошибке. | ||
Pre-wash — предварительная мойка. | ||
45° — быстрая мойка слегка загрязненной посуды. | ||
55° — обычная мойка слегка загрязненной посуды с засохшей едой. | ||
65° — обычная мойка сильно загрязненной посуды с засохшей едой. | ||
70° — интенсивная мойка сильно загрязненной посуды. | ||
0 — не горит, 1 — горит, 2 — мигает. | ||
Ошибки E1-E4 завершают текущую программу, E5, E6 — прерывают и после устранения проблемы программа возобновляется. Для сброса сообщения об ошибке надо открыть/закрыть дверцу или выключить и включить машину. | ||
E1 | Утечка воды из бака, переполнение, протечка. | Поступил сигнал от поплавка системы контроля протечек «Аква-Стоп», что говорит о появлении воды в поддоне. |
10002 | ||
1. Внимательно осмотреть все места, где может быть протечка. | ||
2. Протекает сливной насос. | ||
3. Неисправен датчик контроля утечки воды или замыкание в его цепи, проверить всю проводку и контакты от датчика к плате управления. | ||
4. Ошибка может появиться после замены электронного модуля управления, в этом случае помогает перезапуск машины. | ||
E2 | Возникла угроза переполнения и утечки воды из бака. | Сработала система ограничения уровня воды в машине, необходимо проверить все узлы и детали, из-за которых это могло произойти. |
1002 | ||
1. Не срабатывает датчик уровня воды, проверить проводку между датчиком и блоком управления. | ||
2. Неисправен датчик уровня воды. | ||
3. Неисправен заливной клапан. | ||
4. Вода не сливается или уходит из бака слишком медленно, См. описание ошибки E6 | ||
E3 | Вода не нагревается и греется слишком долго. | Либо нагрев воды вообще не начинается из-за проблем с сигналами от одного из датчиков или нагревателя, либо время нагрева превысило допустимый лимит. |
11002 | ||
1. Неисправен один из датчиков, термодатчик (термистор) или датчик уровня воды (прессостат) | ||
2. В бак залилось слишком много воды (например, из-за неисправного датчика уровня) | ||
3. Неправильно работает температурный датчик (термостат) | ||
4. Обрыв в цепи управления ТЭНом. | ||
5. Замыкание в цепи ТЭНа, утечка на корпус. | ||
6. Сгорел ТЭН. | ||
7. Проблемы с управляющим контроллером. | ||
E4 | Нет сигнала от датчика температуры. | Возникли проблемы с нагревом воды из-за неисправного термодатчика. |
102 | ||
1. Убедится, что проводка между датчиком или ТЭНом и управляющим контроллером в порядке. | ||
2. Отсутствие сигнала от датчика может означать его неисправность. | ||
3. Проблемы в управляющем контроллере. | ||
E5 | Проблемы с набором воды: бак не заполняется за требуемый промежуток времени. | Возможных причин много. |
10102 | ||
1. Вода не поступает в машину. | ||
2. Не плотно закрыта дверь, и машина блокирует запуск программы мойки. | ||
3. Сломался входной электроклапан. | ||
4. Неисправен датчик уровня воды (прессостат) | ||
5. Обрыв в проводке или отошли контакты в цепях от управляющего контроллера до входного клапана или прессостата. | ||
6. Сбой управляющего контроллера. | ||
E6 | Вода плохо сливается из камеры. | Причин проблем со сливом может быть много. |
1102 | ||
1. Дефект или засор сливного шланга. | ||
2. Засор в поддоне. | ||
3. Засорился сливной фильтр. | ||
4. Неверное подключение слива. | ||
5. Засор в сливном насосе, на его лопастях много грязи. | ||
6. Проблемы со сливным насосом, протечка или поломка | ||
7. Разрыв в цепи питания насоса или прессостата. | ||
8. Сломался прессостат. | ||
9. Сбой в модуле управления. | ||
Для моделей Whirlpool с префиксом «F». | ||
У моделей без дисплея или с 1-символьным дисплеем код ошибки задается числом миганий светодиода START в следующей последовательности: N миганий — пауза в 1 сек., где N равен коду ошибки от 1 до 15 (16-ричное ‘E’), ошибке F0 соответствует 10 миганий, FA — 11 миганий (в этом небольшое отличие от 16-ричной нотации, где A — это 10) | ||
Всегда код ошибки даже с дисплеем сопровождается миганием светодиода START. | ||
F0 | Неисправен сенсор. | Ошибка выдается только в сервисном режиме и только при наличии в машине датчика загрязнения. |
10 | ||
1. Датчик сильно загрязнен. | ||
2. Нарушена цепь между датчиком и электронным блоком. | ||
3. Отсутствие сигнала от датчика может означать его неисправность. | ||
4. Сбой в управляющем контроллере. | ||
F1 | Проблемы с температурным датчиком. | Термодатчик возвращает неверное значение (ниже -3°С или выше +85°С) или от него вообще не поступает сигнал. |
1 | ||
Возникли проблемы с нагревом воды из-за неисправного термодатчика. | ||
1. Убедится, что проводка между датчиком или ТЭНом и управляющим контроллером в порядке. | ||
2. Отсутствие сигнала от датчика может означать его неисправность. | ||
3. Проблемы в управляющем контроллере. | ||
F2 | Протечка. | Датчик системы «Аква-стоп» обнаружил недопустимый уровень воды в поддоне машины: блокируется заливной клапан и включается сливной насос до нормализации ситуации. |
2 | ||
1. Внимательно осмотреть все места, где может быть протечка. | ||
2. Протекает сливной насос. | ||
3. Неисправен датчик контроля утечки воды или замыкание в его цепи, проверить всю проводку и контакты от датчика к плате управления. | ||
4. Ошибка может появиться после замены электронного модуля управления, в этом случае помогает перезапуск машины. | ||
F3 | Вода в бункере нагревается слишком медленно. | Ошибка выводится, если в течение 25 мин. температура воды не достигнет заданного в программе мойки значения. |
3 | ||
Либо нагрев воды вообще не начинается из-за проблем с сигналами от одного из датчиков или нагревателя, либо время нагрева превысило допустимый лимит. | ||
1. Неисправен один из датчиков, термодатчик (термистор) или датчик уровня воды (прессостат) | ||
2. В бак залилось слишком много воды (например, из-за неисправного датчика уровня) | ||
3. Неправильно работает температурный датчик (термостат) | ||
4. Обрыв в цепи управления ТЭНом. | ||
5. Замыкание в цепи ТЭНа, утечка на корпус. | ||
6. Сгорел ТЭН. | ||
7. Проблемы с управляющим контроллером. | ||
F4 | Медленный слив отработанной воды. | Ошибка появляется, если за 4 мин. в баке всё еще остается вода. |
4 | ||
Причин проблем со сливом может быть много. | ||
1. Дефект или засор сливного шланга. | ||
2. Засор в поддоне. | ||
3. Засорился сливной фильтр. | ||
4. Неверное подключение слива. | ||
5. Засор в сливном насосе, на его лопастях много грязи. | ||
6. Проблемы со сливным насосом, протечка или поломка | ||
7. Разрыв в цепи питания насоса или прессостата. | ||
8. Сломался прессостат. | ||
9. Сбой в модуле управления. | ||
F5 | Разбрызгиватель не работает из-за блокировки. | Скорость вращения распылителя проверяется на каждом этапе программы мойки. |
5 | ||
1. Посуда в камере блокирует вращение разбрызгивателя. | ||
2. Обрыв в цепи датчика, определяющего скорость вращения распылителя. | ||
3. Неисправен датчик. | ||
4. Проблемы с управляющим контроллером. | ||
F6 | Нет подачи воды. | Ошибка выводится, если при открытом заливном клапане нет сигналов от расходомера, или датчик воды показывает, что бак пуст. |
6 | Возможных причин много. | |
1. Вода не поступает в машину. | ||
2. Не плотно закрыта дверь, и машина блокирует запуск программы мойки. | ||
3. Сломался входной электроклапан. | ||
4. Неисправен датчик уровня воды (прессостат) | ||
5. Обрыв в проводке или отошли контакты в цепях от управляющего контроллера до входного клапана или прессостата. | ||
6. Сбой управляющего контроллера. | ||
F7 | От расходомера воды поступает неверная информация. | Ошибка инициируется, когда датчик уровня воды показывает, что бак уже полон, но заливной клапан всё равно открыт. |
7 | ||
1. Нарушения в цепи расходомера. | ||
2. Неисправен сам датчик. | ||
3. Проблемы с управляющим контроллером. | ||
F8 | Неверный уровень воды. | Ошибка диагностируется при нестабильном уровне воды, когда индикатор (датчик) уровня воды переключается более 20 раз за 2 мин. |
8 | ||
1. Неисправен датчик уровня воды. | ||
2. Сильное загрязнение фильтров, заливного или сливного. | ||
3. Излишнее пенообразование. | ||
4. Нестабильно работает распылитель. | ||
F9 | Не прекращается набор воды. | Впускной клапан закрыт, индикатор воды включен, но датчик уровня воды всё равно продолжает посылать сигналы (чаще 10 импульсов за 10 мин.) |
9 | ||
1. Механическое повреждение заливного клапана. | ||
2. Сбой в плате управления (короткое замыкание симистора) | ||
FA | Датчик OWI (оптический индикатор воды) передает неверную информацию. | Датчик не переключается во время набора воды или сигналы от него не соответствуют программе. |
11 | ||
1. Линза датчика загрязнена. | ||
2. Обрыв в цепи датчика или нарушение контактов. | ||
3. Неисправен датчик. | ||
4. Проблемы с управляющим контроллером. | ||
FB | Ошибка привода (мотора) заслонки. | 1. Сломался моторчик привода. |
12 | 2. Обрыв в цепи управления приводом или нарушение контактов. | |
3. Неисправен микропереключатель привода. | ||
4. Протекает сальник привода. | ||
5. Проблемы с управляющим контроллером. | ||
FC | Датчик жесткости воды передает неверную информацию. | Ошибка показывается только в тестовом режиме, при проблемах с датчиками, проверить цепи управления и контакты, протестировать сами датчики и убедится, что электронные компоненты в порядке. |
13 | ||
FE | Ошибка встроенной памяти EEPROM в блоке управления. | Может помочь перепрограммирование управляющей платы. |
15 |
Внимание!
Пожалуйста перезайдите на данную страницу с компьютера.
Для корректного отображения таблиц с кодами ошибок.