Большинство современных посудомоечных машин Electrolux имеют функцию отображения кода ошибки при возникновении некоторых неисправностей и сбоев в работе. Довольно часто, понимая, что означает код ошибки, вы в состоянии сами устранить неисправность или поломку.
Для вашего удобства представлено перечисление кодов ошибок посудомоечных машин Electrolux с расшифровкой каждого конкретного кода. Так же в таблицу включены описание ошибки, причины ее возникновения и возможные способы устранения.
Код | Описание ошибки | Причины возникновения и устранение | |||
|
|||||
Цифра под кодом ошибки: Сигнал светодиода END ( количество миганий). Далее цифры: | |||||
11 — код ошибки доступен в обычном рабочем режиме посудомойки, 00 — виден только в тестовом режиме. | |||||
i10 | Машина не набирает воду, за максимальное время не достигнут требуемый уровень воды. | Сразу включается сливной насос и мойка прекращается. | |||
1 | |||||
11 | 1. Закрыт кран подачи воды или слабый напор. | ||||
2. Проблемы с заливным шлангом. | |||||
3. Сливной шланг подключен неправильно, из-за чего вода автоматически сливается. | |||||
4. Неисправен заливной электроклапан или засорился его фильтр. | |||||
5. Сломался датчик уровня воды. | |||||
i20 | Проблемы со сливом отработанной воды, по истечение максимального времени от датчика уровня не поступил сигнал «пустой бак». | Мойка на этом прекращается. | |||
2 | |||||
11 | 1. Осмотреть сливной шланг. | ||||
2. Скопился мусор в сливном фильтре. | |||||
3. Сломался сливной насос. | |||||
4. Неисправен датчик уровня воды (прессостат) или имеются нарушения в цепи управления датчиком. | |||||
i30 | Поступил сигнал от поплавкового датчика системы «Аква-Стоп», что свидетельствует о протечке. | Мойка завершается, включается сливной насос. | |||
3 | |||||
11 | 1. Протечка в сливной помпе. | ||||
2. Осмотреть все места в машине, где возможны протечки (входной и выходной шланги, дверь, лоток для моющих средств, патрубки, бункер). | |||||
3. Неисправен поплавковый датчик. | |||||
i40 | Нет залива воды, при включении программы мойки, работает сливной насос, далее вода не заливается. | Засор камеры датчика уровня воды, неисправность самого датчика или неисправность модуля управления. | |||
4 | |||||
11 | |||||
i50 | От симистора электродвигателя циркуляционного насоса не поступает информация, возможно, из-за короткого замыкания. | Когда двигатель не получает команд от управляющего контроллера, он начнет работать на максимальных оборотах. Надо проверить и починить цепь симистора, заменить, если не исправен. | |||
5 | |||||
11 | |||||
i60 | Вода не греется или нагревается очень медленно или, наоборот, перегревается. | Мойка всё равно продолжается при той температуре, которую удалось достичь. | |||
6 | |||||
11 | 1. Неисправен термодатчик или датчик уровня воды. | ||||
2. Нарушение в цепи управления ТЭНом. | |||||
3. Неисправность нагревателя. | |||||
4. Неисправность платы контроллера. | |||||
i70 | Сопротивление датчика NTC выходит за допустимые пределы. | Мойка продолжается без нагрева. Основная возможная причина короткое замыкание, но могут быть и другие причины. | |||
7 | |||||
0 | 1. Нарушения в цепи датчика NTC. | ||||
2. Неисправен сам датчик NTC. | |||||
3. Неисправность на плате управления. | |||||
i80 | Отсутствует или нестабильный обмен данными между микропроцессором и памятью EEPROM. | Требуется проверить цепь между процессором и памятью, а также убедиться в наличии питания на плате. | |||
8 | |||||
0 | |||||
i90 | Неверная контрольная сумма данных конфигурации машины. | Ошибка выявляется при включении машины, в результате выбор программы мойки блокируется. | |||
9 | |||||
0 | 1. Ввести корректный код конфигурации. | ||||
2. Обновить прошивку платы управления. | |||||
3. Неисправна основная плата управления. | |||||
iA0 | Что-то блокирует вращение разбрызгивателя. | Электроника контролирует вращение распылителя на каждой стадии мойки. | |||
10 | |||||
0 | 1. Неверно расположена посуда в камере. | ||||
2. Обрыв в цепи датчика, контролирующего скорость вращения. | |||||
3. Датчик сломался. | |||||
4. Сбой в управляющем контроллере. | |||||
ib0 | Неисправен датчик мутности воды (если имеется в данной модели). | Электроника машины мойку не останавливает, но предполагает существенное загрязнение. | |||
11 | |||||
0 | 1. Прочистить камеру машины. | ||||
2. Нарушение в цепи датчика. | |||||
3. Неисправен датчик мутности. | |||||
4. Неисправность с управляющим контроллером. | |||||
iC0 | Обнаружена ошибка в обмене данными между платой пользовательского интерфейса (дисплея) и модулем управления. | Если данные от информационного дисплея не поступают, мойка временно останавливается, дожидаясь восстановления связи. | |||
12 | |||||
0 | 1. Обрыв проводки между платами или отошли контакты. | ||||
2. Неисправность на плате дисплея. | |||||
3. Неисправность на системной плате. | |||||
id0 | Нет сигнала от тахогенератора циркуляционного электродвигателя. | Напряжение на циркуляционный насос имеется, но от тахогенератора не поступило подтверждающее сообщение, когда нет данных о скорости вращения двигателя, он вынужденно запускается на слишком высоких оборотах. | |||
13 | |||||
0 | 1. Обрыв проводки в цепи датчика или отошли контакты. | ||||
2. Неисправен тахогенератор. | |||||
3. Сгорел конденсатор двигателя. | |||||
4. Неисправность в двигателе, необходима его комплексная диагностика, ремонт возможен. | |||||
iF0 | За максимально отведенное время вода не долилась до требуемого уровня на стадии мойки, требующей долива. | Мойка продолжается «как есть», то есть с тем количеством воды, которое удалось набрать; нагрев | |||
14 | отключается. | ||||
0 | Ошибка сбрасывается после сушки. | ||||
1. В ходе мойки посуда в камере сместилась и мешает набору воды. | |||||
2. Засорился заливной фильтр. | |||||
3. Во время мойки образуется слишком много пены, обычно из-за неверно выбранного моющего средства. | |||||
4. Неисправно реле давления или нарушена его цепь. |
Внимание!
Пожалуйста перезайдите на данную страницу с компьютера.
Для корректного отображения таблиц с кодами ошибок.